|
상세 정보 |
|||
| 시스템: | 인조 인간 7.1.1 | 프로세서: | MTK6739 쿼드-코어 ARM@Cortex-A53 햄프코레 |
|---|---|---|---|
| 블루투스: | BT4.0 | 와이파이: | 지원 802.11b/g 의정서, 2.4GHZ |
| 자료 공용영역: | USB 2.0 마이크로 | ||
| 강조하다: | 안드로이드 7.1.1 HD 헬멧 카메라,USB2.0 2.4GHZ HD 헬멧 카메라,블루투스 4.0 GPS 헬멧 카메라 |
||
제품 설명
매개변수:
| 기술적인 매개변수 | ||
| 체계 | 운영 체제: 안드로이드 7.1.1 | |
| 프로세서: MTK6739 쿼드 코어 ARM@Cortex-A53 MPCore | ||
| 상호 작용 | 비디오 인터페이스:미피 | |
| 데이터 인터페이스: USB2.0 마이크로 | ||
| 전원 인터페이스: TYPEC | ||
| 가시광학 카메라 | 초점 범위: 0.5 미터----무한 | |
| 카메라 각도: 120 ° | ||
| 사진: 16MP JPEG 형식 | ||
| 기타 세부 사항 | 야간 투시 거리: 완전히 검은 환경에서 10미터에서 사람의 얼굴을 볼 수 있습니다. | |
| 작업 시간: 대기 25시간 이상, 카메라 작업 5시간 이상 | ||
| 방수:IP66 | ||
| 리튬 배터리: 4200mAh | ||
| 하나의 레이저 내장, 편차 없는 정확한 포지셔닝 카메라 타겟 | ||
| 동영상 | 비디오 코딩 해상도 | 1080P/720P mp4 형식 |
| 비디오 FPS | 1080P@30fps /720@30fps | |
| 비디오 비트레이트 | 256kbps-8Mbps | |
| 무선 연결 | 와이파이 | 802.11b/g 프로토콜, 2.4GHz 지원 |
| 3G/4G | 지원하다 | |
| 주파수 대역 |
4G:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28B(B12,B17,B20 3개 중 하나 선택); TDD:B38/B39/B40/B41 3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
|
| 블루투스 | BT4.0 | |
| 물리적 특성 | 무게 | 약 620g |
| 치수 | (길이*폭*높이) 280*140*220mm | |
| 작동 온도 | -30°C ~ +70°C | |
| 관리 소프트웨어 | 실시간 플레이 | 실시간 160도 데이터 지원 |
| 베이더우/GPS | 동일한 Smarteye 화면에서 최대 256개의 카메라 위치 추적 확인 가능 | |
| 데이터 업로드 | D1 H.264 데이터 업로드 지원 | |
| 무선 인터콤 | 실시간 4G 네트워크 무선 인터콤, 다인회 | |
| 4G 업로드: 실시간 업로드 기능 | ||
| 실시간 업로드된 데이터는 플랫폼에서 확인 가능 | ||
| 백색광 매개변수 | 전압 | 2.85-3.6V |
| 전류 | 350MA-1A | |
| 색온도 | 5000-10000K | |
| 광속 | 최대 250루멘(@1000mA) | |
| 빔 각도 | 115-130°C | |
| 힘 | 1W | |
| 광거리 | 최대 1000만 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
우리의 서비스
- 당사 제품 보증 기간은 1년입니다.
- 보증 기간 내에 제품에 품질 문제가 있는 경우 제품을 무료로 수리 또는 교체해 드립니다.
- 내구성 있는 유지 보수 및 기술 지원 서비스를 제공합니다.
- 우리는 문제를 해결하기 위해 당신과 함께 일할 것입니다.
- 사용자 정의 개발. 제품은 귀하의 요청에 따라 사용자 정의할 수 있으며 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하는 제품의 지원 솔루션입니다.저희에게 연락을 환영합니다!
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







