|
상세 정보 |
|||
| 해결: | 1080P/720P MP4 형식 | 비디오 FPS: | 1080P@30fps /720@30fps |
|---|---|---|---|
| 화면 비트 전송률: | 256kbps-8Mbps | 와이파이: | 802.11b/g 프로토콜, 2.4GHz를 지원합니다 |
| 비티: | BT4.0 | 작동 온도: | -30°C ~ +70°C |
| 강조하다: | BT4.0 5200mAh 전술적 헬멧 카메라,4G GPS 전술적 헬멧 카메라,전술적 헬멧 카메라 IP66 |
||
제품 설명
4G WIFI GPS 분할 헬멧 카메라
제품 세부 정보:
| 시스템 | 시스템 | 안드로이드-108코어 |
| 언어 | 중국어/영어 다국어 | |
| 메모리 | DDR:2GB, EMMC:16GB | |
| 저장 공간 | TF 카드 | 최대 512GB |
|
비디오/렌즈 |
정적 사진 | 형식:JPEG해상도:16M/13M/10M/7M(HD) |
| 센서 | 4M1/2.8" CMOS센서,색상0.05Lux@F1.2, 블랙화이트0.01Lux@F1.2 | |
| 비디오 | H.265 | |
| 야간/주간 형식 | 지원IR-CUTs | |
| 비디오 전송 | 해상도:1920*1080P/720P 30 프레임 | |
| 초점 | 1미터-무제한 | |
| 네트워크/전송 | BTGPS 와이파이 | 802.11.b/g/n, 2.4G/5G 지원, 듀얼 모드, AP 지원, BT4.0, GPS/Beidou |
| 4G | 6모드13FM | |
| SIM | SIM | 싱글 SIM |
| 음성 | 인터콤 | 그룹 인터콤 |
| 오디오 형식 | AAC/G711 | |
| 인터페이스 | 컴퓨터 | USB2.0(TP-C) |
| 전원 | 배터리 | 내장 리튬 폴리머 배터리 4000mAh / 5V |
| 충전 시간 수명 | 4.0시간/>6시간 연속 | |
| 온도 |
-25℃~80℃/-30℃~60℃, -20℃에서 6시간 연속 작동 |
|
| 플랫폼 | 플랫폼 | GB28181 |
| 기타 | IP |
IP66 작동 습도 및 온도 <90% |
| 크기 | 110mm*60mm*47mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





