|
상세 정보 |
|||
| LCD 화면: | F1.0 큰 개구, f=35mm, 자동차 IR 필터 | 렌즈 각도: | 10.3' |
|---|---|---|---|
| 줌: | 4X 디지털 줌 | 저장: | 극소 SD 카드, 최고 32GB |
| 강조하다: | 단안 디지털 야간 투시경 카메라,경량 디지털 야간 투시경 카메라,방수 야간 투시경 단안 카메라 |
||
제품 설명
다양한 야외 활동을 위한 야간 투시경 단안 캠코더
사양
| 사진 해상도 | 3M(2048x1536) 2M(1600x1200),1M(1280x960),VGA(640x480) |
| 비디오 해상도 | 1080P(1920x1080P@30FPS),960P(1280x960@30FPS),VGA(640x480@30FPS) |
| 렌즈 | F1.0 더 큰 조리개,f=35mm,자동 IR 필터 |
| 렌즈 각도 | 10.3° |
| 표시 화면 | 내부 화면은 2.5” 640*480 TFT입니다.,외부 화면은 98x48mm이며 6X 대형 창 돋보기가 있습니다. |
| 저장 매체 | 마이크로 SD 카드, 최대 32GB |
| USB 포트 | 마이크로 USB 2.0 |
| 자동 꺼짐 | 3분/ 5분/ 10분/꺼짐 |
| 적외선 LED | 5W, 850nm 강한 적외선 스포트라이트,7 등급 적외선 조정 |
| 디스플레이 밝기 | 7단계 조절 가능 |
| 완전한 어둠 속에서 거리 보기 | 약600미터 |
| 저조도에서 거리 보기 | 1미터~무한대 |
| 전자식 확대 | 디지털 줌 4X |
| 전원 | 8 * 2AA 알카라인 배터리, 외부 5V 모바일 전원 공급 장치 |
| 마이크 | 예 |
| OSD 언어 | 여러 언어는 선택 사항입니다. |
| 날짜 스탬프 | 날짜 및 시간 설정을 지원합니다.사진 및 비디오 파일의 날짜 및 시간 스탬프. |
| 조작 버튼 | 6개의 버튼 |
| 작동 온도 | -10℃+50으로℃ |
| 보관 온도 | -20℃+60까지℃ |
| 치수 및 무게 | 약196.3*144.6*61.5mm,배터리 포함 약 795g |
| 부속물 | USB 케이블, 설명서 |
특징
1. 야간 원격 관찰을 위한 초고휘도 적외선
2. Starlight SENSOR, 저조도 장거리 관측
3. 2.5"Ultra HD TFT, 6x 접안렌즈 돋보기 관찰 창
4. 관찰 중 사진/동영상 촬영
애플리케이션
야간 사냥, 캠핑, 야간 항해, 야간 낚시, 야생 동물 관찰, 수색 및 구조, 조류 관찰과 같은 다양한 야외 활동.등.
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



