|
상세 정보 |
|||
| 렌즈: | 120 도 각도 | 블루투스: | 지원 |
|---|---|---|---|
| LTE: | 지원 4G 3G | PTT: | 지원 |
| 방수: | IP66 | 야간 투시 거리: | 10M 어둠 |
| 강조하다: | 현명한 안전 헬밋 카메라,라이브 오디오 안전 헬밋 카메라,마이닝 안전 헬밋 카메라 |
||
제품 설명
| 기술적인 매개 변수 | ||
| 운영 시스템 | 안드로이드 7.1 | |
| 프로세서 | 쿼드-코어 ARM@Cortex-A53 햄프코레 1.5GHz/512KB는 L2 캐시를 통합했습니다 | |
| 이끌립니다 | 2W | |
| 푸퀴스 범위 | 0.5 미터----인피티 | |
| 카메라의 각도 | 120 ' | |
| 기억 용량 | 16G / 32G / 64G / 128G를 지원하세요 (표준 32GB TF 카드로) | |
| 야간 시력의 장거리 | 사람 얼굴들은 완전히 검은 환경에서 10 미터에서 보여집니다 | |
| 짜맞춘 한 레이저 | 일탈 없는 정밀 위치 조정 카메라 목표물 | |
| 작업 시간 | 25h, 6h 보다 더 카메라 작품 보다 더 대기중입니다 | |
| 보호 수준 | IP65 보호 레벨 설계, 2 미터 높은 빈계산기 낙하체와 데이터는 손상되지 않습니다 | |
| 배터리 | 짜맞춘 리튬 배터리 :4200mAh | |
| 사진 | 16MP JPEG 포맷 | |
| 4G 업로드 | 4G 업로드 :실시간은 기능을 업로드했습니다 | |
| 업로드된 실시간의 데이터는 플랫폼에서 확인될 수 있습니다 | ||
| 화면 | 비디오 코딩 결의안 | 1080P/720P mp4는 포맷을 지정합니다 |
| 화면 초당 프레임 | 1080P@30fps/720@30fps | |
| 화면 비트 전송률 | 256kbps-8Mbps | |
| 무선 전신은 연결되었습니다 | 와이파이 | 지원 802.11b/g protocol,2.4GHZ |
| 3G/4G 주파수는 단결합니다 | TDD :B38 B39 B40 B41 FDD :비 1.3.5.8.4.7.28B | |
| GPS | 짜맞춘 베이두 위성위치확인 모듈 (지지 동작 트랙 질문) | |
| 블루투스 | BT4.0 | |
| 다른 세부 사항 | 중량 | 약 150g |
| 차원 | (L*W*H) 230*200*170mm | |
| LED 표시기 | LED 백색광으로, 그것은 밤에 기록하여 컬러 비디오에 대해 사용될 수 있습니다 | |
| 작동 온도 | +70' C에 대한 -30' C | |
| 관리 프로그램 | 리얼타임 플레이 | 지지 실시간 160개의 방법 데이터 |
| 베이두 / GPS | 똑같은 스마트아이 화면은 최고 256까지 카메라 위추 추적을 확인할 수 있습니다 | |
| 데이터 업로드 | D1 H.264 데이터 업로드를 지원하세요 | |
| 무선 인터컴 | 실시간 4G 네트워크 무선 인터컴, 다중 사람 모임 | |
| 하얀 광 매개 변수 | 전압 | 2.85-3.6V |
| 전류 | 350MA-1A | |
| 색 온도 | 5000-10000K | |
| 광속 | 맥스 250 루멘(@1000mA) | |
| 빔 각 | 115-130' C | |
| 힘 | 2W | |
| 빛 거리 | 최대 10M | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






