바디 카메라 2.4인치 안드로이드 12 시스템 터치 스크린 H.265/H.264 인코딩 레코더
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | bodycam |
| 인증: | CE.RoHS,FCC |
| 모델 번호: | ZP407G |
| 문서: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1pc |
|---|---|
| 가격: | USD158-USD175 |
| 포장 세부 사항: | 선물 상자 |
| 배달 시간: | 샘플 : 지불 후 약 3-5 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 10000pcs/월 |
|
상세 정보 |
|||
| 표시하다: | 2.4 인치 | 흰색 LED: | 4 흰색 LED |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | 빨간색과 파란색 LED | 스피커: | 내장 스피커 |
| 배터리: | 3000 mah | ||
| 강조하다: | 안드로이드 12 바디 카메라,2.4인치 경찰 바디 카메라,H.265 인코딩 바디 카메라 |
||
제품 설명
바디 카메라
기능:
높은 수준의 보호
-IP67, 다양한 환경에 적응
-2미터 낙하 방지
뛰어난 비디오 전송
-4G / Wi-Fi 전송, 불안정한 네트워크 환경에서 비디오 스트림 연속성 향상
-H.264 / H.265 비디오 압축, 최대 50% 대역폭 및 저장 공간 절약
고품질 이미지
-LED 및 IR 야간 시야
-고화질 2560*1440p@30fps
인식 기능
-얼굴 인식 지원(선택 사항)
-내장된 얼굴 비교 알고리즘, 오프라인 알람
풍부한 기능 및 특징
-2.4” IPS 터치스크린 디스플레이
-다양한 단축 버튼, 추가 사용자 정의 기능 버튼
-GPS, GLONASS를 통한 위치 기능 지원
-외부 메모리 지원
멀티미디어 기능:
-클러스터 PTT 인터콤 지원
-비디오 녹화, QR 코드 스캔, TTS 등 기능 지원
-클라우드 서버에 파일 업로드 지원 및 중단점 재개 기능 지원.
높은 수준의 보호
-IP67, 다양한 환경에 적응
-2미터 낙하 방지
뛰어난 비디오 전송
-4G / Wi-Fi 전송, 불안정한 네트워크 환경에서 비디오 스트림 연속성 향상
-H.264 / H.265 비디오 압축, 최대 50% 대역폭 및 저장 공간 절약
고품질 이미지
-LED 및 IR 야간 시야
-고화질 2560*1440p@30fps
인식 기능
-얼굴 인식 지원(선택 사항)
-내장된 얼굴 비교 알고리즘, 오프라인 알람
풍부한 기능 및 특징
-2.4” IPS 터치스크린 디스플레이
-다양한 단축 버튼, 추가 사용자 정의 기능 버튼
-GPS, GLONASS를 통한 위치 기능 지원
-외부 메모리 지원
멀티미디어 기능:
-클러스터 PTT 인터콤 지원
-비디오 녹화, QR 코드 스캔, TTS 등 기능 지원
-클라우드 서버에 파일 업로드 지원 및 중단점 재개 기능 지원.
- 사양
| 모델 | OX-ZP407G | |
| 운영 체제 | 운영 체제 | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 코어 CPU 64비트, 2.0GHz |
| 메모리 | RAM+ROM | 표준 2GB+16GB |
| 메인 카메라 렌즈 | 이미지 센서 | 1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS |
| 최대 녹화 해상도 | 2560 × 1440 | |
| 주야간 | IR 컷 필터 자동 전환 | |
| FOV | 수평 FOV: 108°, 수직 FOV: 67°, 대각선 FOV: 138° | |
| TV-왜곡 | <18.5% | |
| 초점 거리 | 3.3mm 고정 렌즈 | |
| 조리개 | 2.6 | |
| 렌즈 | 후면 카메라 렌즈 | 2MP(선택 사항) |
| 비디오 | 비디오 압축 | H.264, H.265 |
| 메인 스트림 | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| 서브 스트림 | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| 비디오 형식 | MP4, PS | |
| 사전 녹화 및 사후 녹화 | 사전 녹화: 60/10/5/3 s,(선택 사항) | |
| 사후 녹화: 60/10/5/3 s(선택 사항) | ||
| 이미지 | 해상도 | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| 이미지 형식 | JPEG | |
| 오디오 | 비디오 녹화용 오디오 압축 | AAC, G711 |
| 오디오 녹음용 오디오 압축 | MP3,AMR,WAE | |
| 그룹 인터콤용 오디오 압축 | OPUS,G711 | |
| 오디오 비트 전송률 | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps),OPUS(13 kbps) | |
| 이미지 안정화 알고리즘 | EIS | 선택 사항 |
| 화면 | 화면 크기 | 2.4" |
| 터치스크린 | 지원 | |
| 디스플레이 해상도 | 640 × 480 | |
| 화면 밝기 | 일반 값: 350 cd/m² | |
| IR | IR 범위 | 최대 10m, 조명 범위 90% 이상 |
| 네트워크 매개변수 | 무선 네트워크 | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, IEEE802.11 ac/a/b/g/n 지원 |
| 블루투스 | BT5.0 | |
| 위치 모드 | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| 기타 매개변수 | NFC | 선택 사항 |
| 자이로스코프 | 내장 | |
| G-센서 | 내장 | |
| 백색광 | 내장 | |
| 레이저 광 | 선택 사항 | |
| 적색/청색 점멸등 | 내장 | |
| 네트워크 프로토콜 | 프로토콜 | RTSP,Onvif, MCS8, FTP |
| API | SDK | |
| 보안 | 암호화 | AES256 |
| 워터마크 | 지원 | |
| 소프트웨어 기능 | 스마트 기능 | 얼굴 사진 캡처(선택 사항) |
| 얼굴 사진 인식(선택 사항) | ||
| 번호판 인식(선택 사항) | ||
| 기본 이벤트 | SOS 알람 | |
| 그룹 인터콤 | 지원 | |
| 음성 방송 | TTS 음성 방송 지원(선택 사항) | |
| 파일 업로드 | OSS 객체 저장소 및 파일 업로드 지원 | |
| 비디오 인터콤 | 여러 장치 간의 영상 통화 지원(선택 사항) | |
| 음성 통화 | 여러 장치 간의 음성 통화 지원(선택 사항) | |
| 메시지 전송 | 플랫폼-장치 간 메시지, 파일 및 기타 콘텐츠 전송 지원(선택 사항) | |
| 소프트웨어 업그레이드 | OTA 펌웨어 또는 앱 업그레이드 지원 | |
| 외부 카메라 | 최대 1080P USB 카메라 지원(선택 사항) | |
| 배터리 | 배터리 수명 | 1080p 해상도에서 최대 10시간¹ |
| 충전 방식 | Type C/충전 스탠드(선택 사항) | |
| 내장 서브 배터리 | 60mAh | |
| 용량 | 3050mAh | |
| 배터리 유형 | 리튬 이온 배터리, 탈착식 | |
| 충전 시간 | ≤ 4시간 | |
| 일반 | 전원 | 5 V DC, 2.0 A |
| 충전 인터페이스 | Type-C, Pogo Pin | |
| 마이크 | 내장 마이크 2개 | |
| 스피커 | 스피커 1개, 최대 전력 소비: 1.5 W | |
| USB | Type-C | |
| SIM 카드 | 1개의 Nano-SIM 카드 | |
| TF 카드 | TF 카드 1개, 표준 64GB, 128GB/ 256GB /512GB 선택 사항 | |
| 버튼 | PTT, 전원 켜기/끄기, 비디오 녹화, 오디오 녹음, 스냅샷, 이벤트 태그, 사용자 정의 기능 | |
| 크기 | 91.8 x 59.8 x 25.3mm | |
| 무게 | 166g, 클립 포함 180g |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






