|
상세 정보 |
|||
| 표시하다: | 2.4 인치 | 흰색 LED: | 4 흰색 LED |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | 빨간색과 파란색 LED | 스피커: | 내장 스피커 |
| 배터리: | 3000 mah | ||
| 강조하다: | 4G 와이파이 PTT 통신 장치,GPS가 탑재된 경찰 바디 카메라,법 집행 기관용 라이브 비디오 레코더 |
||
제품 설명
신체 카메라
특징:
높은 수준의 보호
-IP67, 다양한 환경에 적응
-2m 떨어지는 보호
탁월 한 비디오 전송
-4G / Wi-Fi 전송, 불안정한 네트워크 조건에서 비디오 스트림 연속성을 향상
-H.264 / H.265 비디오 압축, 최대 50% 대역폭 및 저장 공간을 절약
고품질 사진
-LED와 IR로 야간 시야
- 고화질 2560*1440p@30fps
인식 기능
- 얼굴 인식 지원 (선택)
- 얼굴 비교 알고리즘, 오프라인 경보
풍부 한 기능 과 특징
-2.4 IPS 터치 스크린 디스플레이
- 다양한 단축키 버튼, 추가 사용자 정의 기능 버튼
- GPS, GLONASS로 위치 기능을 지원합니다
- 외장 메모리를 지원합니다
멀티미디어 기능:
- 지원 클러스터 PTT 인터콤
- 비디오 녹화, QR 코드 스캔, TTS 등 지원 기능
- 클라우드 서버에 파일 업로드 지원 및 중단점 재개 기능을 지원
높은 수준의 보호
-IP67, 다양한 환경에 적응
-2m 떨어지는 보호
탁월 한 비디오 전송
-4G / Wi-Fi 전송, 불안정한 네트워크 조건에서 비디오 스트림 연속성을 향상
-H.264 / H.265 비디오 압축, 최대 50% 대역폭 및 저장 공간을 절약
고품질 사진
-LED와 IR로 야간 시야
- 고화질 2560*1440p@30fps
인식 기능
- 얼굴 인식 지원 (선택)
- 얼굴 비교 알고리즘, 오프라인 경보
풍부 한 기능 과 특징
-2.4 IPS 터치 스크린 디스플레이
- 다양한 단축키 버튼, 추가 사용자 정의 기능 버튼
- GPS, GLONASS로 위치 기능을 지원합니다
- 외장 메모리를 지원합니다
멀티미디어 기능:
- 지원 클러스터 PTT 인터콤
- 비디오 녹화, QR 코드 스캔, TTS 등 지원 기능
- 클라우드 서버에 파일 업로드 지원 및 중단점 재개 기능을 지원
- 사양
| 모델 | OX-ZP407G | |
| 운영 시스템 | 운영 시스템 | 안드로이드 120 |
| CPU | CPU | MT6769 8 코어 CPU 64비트 2.0GHz |
| 기억력 | RAM+ROM | 표준 2GB+16GB |
| 주요 카메라 렌즈 | 이미지 센서 | 1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS |
| 최대 녹화 해상도 | 2560 × 1440 | |
| 낮과 밤 | 자외선 절단 필터를 자동으로 전환 | |
| 수직선 | 수평 FOV: 108°, 수직 FOV: 67°, 가로 FOV: 138° | |
| TV 왜곡 | < 18.5% | |
| 초점 길거리 | 3.3mm 고정 렌즈 | |
| 오프터 | 2.6 | |
| 렌즈 | 후면 카메라 렌즈 | 2MP (선택) |
| 비디오 | 비디오 압축 | H.264H.265 |
| 주류 | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| 하류 | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| 비디오 형식 | MP4, PS | |
| 사전 기록 & 후기 기록 | 사전 녹음: 60/10/5/3 s, (선택) | |
| 후기 기록: 60/10/5/3 s (선택) | ||
| 사진 | 결의 | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| 이미지 형식 | JPEG | |
| 오디오 | 비디오 녹음 을 위한 오디오 압축 | AAC, G711 |
| 오디오 녹음 을 위한 오디오 압축 | MP3,AMR,WAE | |
| 그룹 인터콤용 오디오 압축 | OPUS,G711 | |
| 오디오 비트 레이트 | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| 이미지 안정화 알고리즘 | EIS | 선택 사항 |
| 화면 | 화면 크기 | 2.4 |
| 터치 스크린 | 지원 | |
| 표시 해상도 | 640 × 480 | |
| 화면 밝기 | 전형적 값: 350 cd/m2 | |
| IR | IR 범위 | 최대 10m, 90% 이상의 조명 범위 |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






