|
상세 정보 |
|||
| 한국어:: | 예 | iOS 및 안드로이드리드: | 예 |
|---|---|---|---|
| 해결: | 1080P | 실시간: | 예 |
| 앱: | 유세 | 저장: | 32-128GB |
| IR 밤: | 야간 투시경 지원 15미터 | 사진 캡처: | 예 |
| 배터리 수명: | 8시간 연속녹화 | ||
| 강조하다: | 4G GPS 경찰 착용 카메라,HD 비디오가 있는 증거 수집 카메라,보안 데이터 저장 경찰 카메라 |
||
제품 설명
- 네
4G몸으로 착용한 카메라
OX-ZP401G
-
F식재료
높은 수준의 보호
-IP67, 다양한 환경에 적응
-2m 떨어지는 보호
탁월 한 비디오 전송
-4G / Wi-Fi 전송, 불안정한 네트워크 조건에서 비디오 스트림 연속성을 향상
-H.264 / H.265 비디오 압축, 최대 50% 대역폭 및 저장 공간을 절약
고품질 사진
-LED와 IR로 야간 시야
- 고화질 2560*1440p@30fps
인식 기능
- 얼굴 인식 지원 (선택)
- 얼굴 비교 알고리즘, 오프라인 경보
풍부 한 기능 과 특징
-3.1 IPS 터치 스크린 디스플레이
- 다양한 단축키 버튼, 추가 사용자 정의 기능 버튼
- GPS, GLONASS로 위치 기능을 지원합니다
- 외장 메모리를 지원합니다
멀티미디어 기능:
- 지원 클러스터 PTT 인터콤
- 비디오 녹화, QR 코드 스캔, TTS 등 지원 기능
- 클라우드 서버에 파일 업로드 지원 및 중단점 재개 기능을 지원
-
사양
| 하드웨어 사양 | 모델 | OX-ZP401G |
| 운영 시스템 | 안드로이드 120 | |
| 메인 칩 | MT6769 8 코어 CPU 64비트, 2GHz. 12nm | |
| eMMc | 3G + 32G eMMC ((4+64/4+256 선택 사항) | |
| 메인 카메라 | 픽셀 | 4MP |
| 비디오 해상도 | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| 비디오 형식 | MP4 | |
| 비디오 압축 | H.264/H265 | |
| 이중 흐름 | 하드코딩 듀얼 스트림을 지원합니다 | |
| 사진 형식 | JPG, 48MP | |
| 2차 카메라/후방 카메라 | 2차 카메라 | 8MP |
| 후방 카메라 | 2MP | |
| 오디오 매개 변수 | 오디오 형식 | AAC/G711/OPUS, MP3 |
| 오디오 샘플링 속도 | 48kHz | |
| 오디오 압축 속도 | 128kbps | |
| 네트워크 매개 변수 | 블루투스 | 내장 |
| 위치 | GPS/BDS/GLONASS 지원 (선택) | |
| 와이파이 | 2.4G/5.8G 와이파이 5ac, 지원 IEEE802.11 ac/a/b/g/n | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| 다른 것 | 표시 | 3.1인치 HD 터치 스크린 (480*800) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



