|
상세 정보 |
|||
| 운영시스템: | 안드로이드 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| 최대. 녹화 해상도: | 2560 × 1440 | 비디오 압축: | H.264, H.265 |
| 화면 크기: | 2.0" | 암호화: | AES256 |
| 터치스크린: | 지원하다 | ||
| 강조하다: | 4G 와이파이 안전 헬멧 카메라,GPS 헬멧 카메라 (보증 포함),부드러운 영상 녹화 헬멧 카메라 |
||
제품 설명
고수준 보호
-IP66, 다양한 환경에 적응 가능
-2미터 낙하 보호
우수한 비디오 전송
-4G / Wi-Fi 전송, 불안정한 네트워크 환경에서 비디오 스트림 연속성 향상
-H.264 / H.265 비디오 코덱, 대역폭 및 저장 공간 최대 50% 절약
고품질 이미지
- 최대 2K HD 비디오 품질, 2560 x 1440p @ 30fps
- 더 높은 해상도 카메라, 최대 64M 지원
전문 조명 기능
-플래시 라이트 스포트 모드 최대 125lm
-플래시 라이트 스팟 모드 최대 80lm
| 모델 | OX-ZT412G | |
| 운영 체제 | 운영 체제 | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 코어 CPU 64비트, 2.0GHz. |
| 메모리 | RAM+ROM | 기본 3GB+32GB (옵션 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| 메인 렌즈 (1번) | 이미지 센서 | 1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS |
| 최대 녹화 해상도 | 2560 × 1440 | |
| 시야각 | ≧ 140° | |
| 초점 거리 | 1.9 mm 고정 렌즈 | |
| 조리개 | 2.3±5% | |
| 2번 렌즈 | 2번 렌즈 | 8백만 AF |
| 비디오 | 비디오 압축 | H.264, H.265 |
| 메인 스트림 | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| 서브 스트림 | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| 비디오 형식 | MP4, PS | |
| 사전 녹화 & 사후 녹화 | 사전 녹화: 60/10/5/3초 (옵션) | |
| 사후 녹화: 60/10/5/3초 (옵션) | ||
| 이미지 | 해상도 | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| 이미지 형식 | JPEG | |
| 오디오 | 비디오 녹화용 오디오 압축 | AAC, G711 |
| 오디오 녹화용 오디오 압축 | MP3, AMR, WAE | |
| 그룹 인터콤용 오디오 압축 | OPUS, G711 | |
| 오디오 비트 전송률 | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| 화면 | 화면 크기 | 2.0" |
| 터치스크린 | 지원 | |
| 디스플레이 해상도 | 640 × 480 | |
| 화면 밝기 | 일반 값: 350 cd/m² | |
| 조명 기능 | 전문 조명 | 플래시 라이트 스포트 모드 최대 125lm, 플래시 라이트 스팟 모드 최대 80lm |
| 레이저 조명 | 레이저 위치 지정 지원 | |
| 제스처 조명 | 지원 | |
| 네트워크 매개변수 | 무선 네트워크 | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, IEEE802.11 ac/a/b/g/n 지원 |
| 블루투스 | BT5.0 | |
| 위치 지정 모드 | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



