|
상세 정보 |
|||
| 한국어:: | 예 | iOS 및 안드로이드리드: | 예 |
|---|---|---|---|
| 해결: | 1080P | 실시간: | 예 |
| 앱: | 유세 | 저장: | 32-128GB |
| IR 밤: | 야간 투시경 지원 15미터 | 사진 캡처: | 예 |
| 배터리 수명: | 8시간 연속녹화 | ||
| 강조하다: | IP68 등급의 4G 경찰 웨어러블 카메라,낙하 방지 기능이 있는 경찰 웨어러블 카메라,험악한 환경을 위한 4G 바디 카메라 |
||
제품 설명
- 네
F식재료
높은 수준의 보호
-IP68, 다양한 환경에 적응
-2m 떨어지는 보호
탁월 한 비디오 전송
-4G / Wi-Fi 전송, 불안정한 네트워크 조건에서 비디오 스트림 연속성을 향상
-H.264 / H.265 비디오 압축, 최대 50% 대역폭 및 저장 공간을 절약
고품질 사진
-LED와 IR로 야간 시야
- 고화질 2560*1440p@30fps
인식이온기능
- 얼굴 인식 지원 (선택)
- 얼굴 비교 알고리즘, 오프라인 경보
사양
| 모델 | OX-ZP408G | |
| 운영 시스템 | 운영 시스템 | 안드로이드 120 |
| CPU | CPU | MT6769 8 코어 CPU 64비트 2.0GHz |
| 기억력 | RAM+ROM | 표준 4GB + 64GB |
| 주요 카메라 렌즈 | 이미지 센서 | 1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS |
| 최대 녹화 해상도 | 2560 × 1440 | |
| 낮과 밤 | 자외선 절단 필터를 자동으로 전환 | |
| 수직선 | 수평 FOV: 120°, 수직 FOV: 77°, 가로 FOV: 140° | |
| TV 왜곡 | <13% | |
| 초점 길거리 | 1.9mm 고정 렌즈 | |
| 오프터 | 20.3±5% | |
| 렌즈 | 2차 카메라 렌즈 | 8MP |
| 후면 카메라 렌즈 | 2MP | |
| 비디오 | 비디오 압축 | H.264H.265 |
| 주류 | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| 하류 | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| 비디오 형식 | MP4, PS | |
| 사전 기록 & 후기 기록 | 사전 기록: 60/10/5/3 s, (선택) | |
| 후기 기록: 60/10/5/3 s (선택) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








